2020년 제26기 결산공고(연결)
페이지 정보
작성자 운영자 작성일 21-03-23 16:15 조회 451회관련링크
본문
2020년 제 26기 결산공고(연결) | |||
주식회사 메디아나와 그 종속기업 | 2020년 12월 31일 현재 | ||
과 목 | 제26기말 | 과 목 | 제26기말 |
자산 | 부채 | ||
유동자산 | 51,305,642,876 | 유동부채 | 7,397,535,343 |
현금및현금성자산 | 21,699,135,765 | 매입채무 | 2,479,208,376 |
매출채권 | 10,396,325,748 | 충당부채 | 501,906,958 |
재고자산 | 15,194,070,301 | 기타유동금융부채 | 1,721,468,848 |
기타유동금융자산 | 3,296,148,240 | 기타유동부채 | 524,822,305 |
기타유동자산 | 273,857,692 | 당기법인세부채 | 1,870,024,558 |
반품권자산 | 287,653,474 | 유동성장기리스부채 | 300,104,298 |
유동성금융리스채권 | 158,451,656 | ||
비유동자산 | 25,456,606,844 | 비유동부채 | 1,055,666,699 |
유형자산 | 13,653,108,848 | 순확정급여부채 | 520,200,598 |
투자부동산 | 7,492,331,836 | 기타비유동금융부채 | 212,734,854 |
무형자산 | 1,080,383,922 | 장기리스부채 | 169,709,139 |
장기투자자산 | 2,108,170,000 | 이연법인세부채 | 153,022,108 |
기타비유동금융자산 | 763,715,646 | 부 채 총 계 | 8,453,202,042 |
금융리스채권 | 358,896,592 | ||
자본 | |||
지배기업의 소유지분 | |||
자본금 | 4,325,248,000 | ||
주식발행초과금 | 10,446,558,559 | ||
기타포괄손익누계액 | 3,541,910,686 | ||
기타자본항목 | 739,820,180 | ||
이익잉여금 | 49,255,510,253 | ||
자 본 총 계 | 68,309,047,678 | ||
자 산 총 계 | 76,762,249,720 | 부채와 자본총계 | 76,762,249,720 |
위와 같이 공고함. | 2021년 03월 23일 | ||
주식회사 메디아나 | |||
대표이사 길문종 | |||
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제26기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김교태
| |||